Row Wrapper 2
Creston House 2B
Capacity
2 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 6
About
This 2BR/2BA ground floor condo conveniently located by the Pool is just a gem. It's on the Ocean with a dunes view right in front of the Beach.The Master Bedroom offers a Queen size bed and the Guest Bedroom has 2 twin beds. Just minutes away from the beach boardwalk!
Creston House guests enjoy a large pool, private boardwalk to beautiful, white sandy Crescent Beach, free wifi, a car wash area and an onsite laundry facility. All rentals are Non-Smoking units. No Pets Allowed and No Elevators on the Property. Call 904-471-0825 to book!
Features
Amenities
- Cable
- Ceiling Fans
- Internet Available On Site
- Laundry on site
- Microwave
- Pool
Community
- Creston House
Proximity
- Ocean Front Bldg/Pool View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $225 /nt | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $225 /nt |
25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 $225 /nt | 31 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt |
8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt |
15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt |
22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt |
29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 31 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | |||
5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt |
12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt |
19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt |
26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | |||||
3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt |
10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt |
17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt |
24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt |
31 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | |
7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt |
14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt |
21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt |
28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | |||
5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt |
12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt |
19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt |
26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 31 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $185 /nt | ||||||
2 $185 /nt | 3 $185 /nt | 4 $185 /nt | 5 $185 /nt | 6 $185 /nt | 7 $185 /nt | 8 $185 /nt |
9 $185 /nt | 10 $185 /nt | 11 $185 /nt | 12 $185 /nt | 13 $185 /nt | 14 $185 /nt | 15 $185 /nt |
16 $185 /nt | 17 $185 /nt | 18 $185 /nt | 19 $185 /nt | 20 $185 /nt | 21 $185 /nt | 22 $185 /nt |
23 $185 /nt | 24 $185 /nt | 25 $185 /nt | 26 $185 /nt | 27 $185 /nt | 28 $185 /nt | 29 $185 /nt |
30 $185 /nt | 31 $185 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 $200 /nt |