Row Wrapper 2
Spanish Trace 455
Capacity
3 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 8
About
This beautiful penthouse villa on the fourth floor has a gorgeous OCEAN VIEW with an extra large balcony. The master bedroom has a queen size bed, two queen size beds in guest bedroom two and a queen in guest bedroom three. This condo has a washer and dryer, WiFi and cable. The resort has tennis, shuffleboard and a pool.
Property Amenities:
Community Pool
Tennis/ Pickleball/Shuffleboard/Basketball Courts
Grilling area onsite
Ocean Front Property
Onsite Parking
Near Shopping
15-minute Drive to Historic Downtown
Gated Community
Non-Smoking Property
No Pets Allowed
Features
Amenities
- Balcony/Patio
- Gated Community
- High Speed Internet/WIFI
- Laundry in unit
- Master Bedroom TV
- Microwave
- Pool
- Private Walkover to Beach
Community
- Spanish Trace
Proximity
- Ocean Front
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 $280 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $280 /nt | 2 $280 /nt | 3 $280 /nt | ||||
| 4 $280 /nt | 5 $280 /nt | 6 $280 /nt | 7 $280 /nt | 8 $280 /nt | 9 $280 /nt | 10 $280 /nt |
| 11 $280 /nt | 12 $280 /nt | 13 $280 /nt | 14 $280 /nt | 15 $280 /nt | 16 $280 /nt | 17 $280 /nt |
| 18 $280 /nt | 19 $280 /nt | 20 $280 /nt | 21 $280 /nt | 22 $280 /nt | 23 $280 /nt | 24 $285 /nt |
| 25 $285 /nt | 26 $285 /nt | 27 $285 /nt | 28 $285 /nt | 29 $285 /nt | 30 $285 /nt | 31 $285 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 $325 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $325 /nt | 2 $325 /nt | 3 $325 /nt | 4 $325 /nt | |||
| 5 $325 /nt | 6 $325 /nt | 7 $325 /nt | 8 $325 /nt | 9 $325 /nt | 10 $325 /nt | 11 $325 /nt |
| 12 $325 /nt | 13 $325 /nt | 14 $325 /nt | 15 $325 /nt | 16 $325 /nt | 17 $325 /nt | 18 $325 /nt |
| 19 $325 /nt | 20 $325 /nt | 21 $325 /nt | 22 $325 /nt | 23 $325 /nt | 24 $325 /nt | 25 $325 /nt |
| 26 $325 /nt | 27 $325 /nt | 28 $325 /nt | 29 $325 /nt | 30 $325 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $325 /nt | 2 $325 /nt | |||||
| 3 $325 /nt | 4 $325 /nt | 5 $325 /nt | 6 $325 /nt | 7 $325 /nt | 8 $325 /nt | 9 $325 /nt |
| 10 $325 /nt | 11 $325 /nt | 12 $325 /nt | 13 $325 /nt | 14 $325 /nt | 15 $325 /nt | 16 $325 /nt |
| 17 $325 /nt | 18 $325 /nt | 19 $325 /nt | 20 $325 /nt | 21 $325 /nt | 22 $325 /nt | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 $325 /nt | 15 $325 /nt | 16 $325 /nt | 17 $325 /nt | 18 $325 /nt | 19 $325 /nt | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $325 /nt |
| 9 $325 /nt | 10 $325 /nt | 11 $325 /nt | 12 $325 /nt | 13 $325 /nt | 14 $325 /nt | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
