Row Wrapper 2
Spanish Trace 220
Capacity
About
This Oceanfront condo 2 bedroom 2 bath unit has beautiful ocean views from the living room as well as both bedrooms and easy access to the Beautiful Beach.
Features:
2 Bedroom, 2 Bathroom
Queen Size Bed in Master
Twin Beds in Guest Bedroom
Full sized sleeper sofa in living room
Sleeps 6
TV in Living Room, Master Bedroom, and Guest Bedroom
Fully Equipped Kitchen
On Site Laundry Facility
Towels and Linens
Community Pool
Gated Community
Tennis/Pickle Ball/Shuffleboard/Basketball Courts
Grilling area on site
No Pets
Non Smoking
Property Amenities:
Ocean Front Property
Community pool
Tennis/ Pickle ball/Shuffleboard/Basketball Court
Grilling area onsite
Community on site washer/dryer facility
Onsite Parking
Near Shopping
15-minute Drive to Historic Downtown
Gated Community
Non-Smoking Property
No Pets Allowed
Features
Amenities
- Balcony/Patio
- Basketball Court
- Community Grilling Area
- Gated Community
- High Speed Internet/WIFI
- Laundry in unit
- Master Bedroom TV
- Microwave
- Pool
- Private Walkover to Beach
- Shuffle Board Courts
- Tennis & racquetball rackets
Community
- Spanish Trace
Proximity
- Ocean Front
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 $270 /nt | 6 $270 /nt | |
| 7 $270 /nt | 8 $270 /nt | 9 $270 /nt | 10 $270 /nt | 11 $270 /nt | 12 $270 /nt | 13 $270 /nt |
| 14 $270 /nt | 15 $270 /nt | 16 $270 /nt | 17 $270 /nt | 18 $270 /nt | 19 $270 /nt | 20 $270 /nt |
| 21 $270 /nt | 22 $270 /nt | 23 $270 /nt | 24 $270 /nt | 25 $270 /nt | 26 $270 /nt | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $280 /nt |
| 12 $280 /nt | 13 $280 /nt | 14 $280 /nt | 15 $280 /nt | 16 $280 /nt | 17 $280 /nt | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $280 /nt | |||||
| 3 $280 /nt | 4 $280 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $280 /nt |
| 10 $280 /nt | 11 $280 /nt | 12 $280 /nt | 13 $280 /nt | 14 $280 /nt | 15 $280 /nt | 16 $280 /nt |
| 17 $280 /nt | 18 $280 /nt | 19 $280 /nt | 20 $280 /nt | 21 $280 /nt | 22 $280 /nt | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $293 /nt | ||||||
| 2 $293 /nt | 3 $293 /nt | 4 $293 /nt | 5 $293 /nt | 6 $293 /nt | 7 $293 /nt | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $265 /nt |
| 23 $265 /nt | 24 $265 /nt | 25 $265 /nt | 26 $265 /nt | 27 $265 /nt | 28 $265 /nt | 29 $265 /nt |
| 30 $265 /nt | 31 $265 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $265 /nt | 2 $265 /nt | 3 $265 /nt | 4 $265 /nt | 5 $265 /nt | ||
| 6 $265 /nt | 7 $265 /nt | 8 $265 /nt | 9 $265 /nt | 10 $265 /nt | 11 $265 /nt | 12 $265 /nt |
| 13 $265 /nt | 14 $265 /nt | 15 $265 /nt | 16 $265 /nt | 17 $265 /nt | 18 $265 /nt | 19 $265 /nt |
| 20 $265 /nt | 21 $265 /nt | 22 $265 /nt | 23 $265 /nt | 24 $265 /nt | 25 $265 /nt | 26 $265 /nt |
| 27 $265 /nt | 28 $265 /nt | 29 $265 /nt | 30 $265 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $265 /nt | 2 $265 /nt | 3 $265 /nt | ||||
| 4 $265 /nt | 5 $265 /nt | 6 $265 /nt | 7 $265 /nt | 8 $265 /nt | 9 $265 /nt | 10 $265 /nt |
| 11 $265 /nt | 12 $265 /nt | 13 $265 /nt | 14 $265 /nt | 15 $265 /nt | 16 $265 /nt | 17 $265 /nt |
| 18 $265 /nt | 19 $265 /nt | 20 $265 /nt | 21 $265 /nt | 22 $265 /nt | 23 $265 /nt | 24 $265 /nt |
| 25 $265 /nt | 26 $265 /nt | 27 $265 /nt | 28 $265 /nt | 29 $265 /nt | 30 $265 /nt | 31 $265 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $265 /nt | 2 $265 /nt | 3 $265 /nt | 4 $265 /nt | 5 $265 /nt | 6 $265 /nt | 7 $265 /nt |
| 8 $265 /nt | 9 $265 /nt | 10 $265 /nt | 11 $265 /nt | 12 $265 /nt | 13 $265 /nt | 14 $265 /nt |
| 15 $265 /nt | 16 $265 /nt | 17 $265 /nt | 18 $265 /nt | 19 $265 /nt | 20 $265 /nt | 21 $265 /nt |
| 22 $265 /nt | 23 $265 /nt | 24 $265 /nt | 25 $265 /nt | 26 $265 /nt | 27 $265 /nt | 28 $265 /nt |
| 29 $265 /nt | 30 $265 /nt | |||||
