Row Wrapper 2
Spanish Trace 247
Capacity
About
This Oceanfront condo 2 bedroom 2 bath unit has beautiful ocean views from the living room as well as both bedrooms and easy access to the Beautiful Beach.
**THE ASSOCIATION ON SITE CHARGES A $15.00 PARKING FEE (CASH ONLY) WHICH GIVES YOU TWO PARKING PERMITS. . SPANISH TRACE ONLY ALLOWS 2 PARKING SPACES PER CONDO.
Features:
2 Bedroom, 2 Bathroom
King Size Bed in Master
Twin Beds in Guest Bedroom
Sleeps 4
TV in Living Room, Master Bedroom, and Guest Bedroom
Fully Equipped Kitchen
On Site Laundry Facility
Towels and Linens
No Pets
Non Smoking
Property Amenities:
Ocean Front Property
Community pool
Tennis/ Pickle ball/Shuffleboard/Basketball Court
Grilling area onsite
Community on site washer/dryer facility
Onsite Parking
Near Shopping
15-minute Drive to Historic Downtown
Gated Community
Non-Smoking Property
No Pets Allowed
Features
Amenities
- Balcony/Patio
- Extra Blankets/Pillows
- Flat Screen TV
- High Speed Internet/WIFI
- Laundry in unit
- Microwave
- Pool
- Private Walkover to Beach
Community
- Spanish Trace
Proximity
- Ocean Front
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $225 /nt |
17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt |
24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 $225 /nt |
31 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | |
7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt |
14 $225 /nt | 15 $225 /nt | 16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt |
21 $225 /nt | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt |
28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | |||
5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt |
12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt | 16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | ||||||
2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt |
9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt |
16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt |
23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt |
30 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | |
7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt |
14 $225 /nt | 15 $225 /nt | 16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt |
21 $225 /nt | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |