Row Wrapper 2
St Augustine Beach & Tennis Club 409
Capacity
About
St. Augustine Beach and Tennis Club 409 is a beautiful, premium ocean front corner unit on the 4th floor (w/ elevator) of the St. Augustine Beach and Tennis Club Condos. This property has two pools and a boardwalk over the dunes to the beach and is just a short drive to old historic downtown St. Augustine which offers many historic sites, the fort, ghost tours, art galleries, museums, fine shopping, and wonderful restaurants.
Features:
3 Bedroom, 2 Bathroom Ocean Front Condo
Fully Equipped Kitchen
Private Balcony
King Bed in Master Bedroom, Queen Bed in First Guest Bedroom, Two Twin Beds in Second Guest Bedroom
Sleeps 6
TV in Living Room, Master Bedroom, and Both Guest Bedrooms
Towels and Linens
Washer and Dryer in Unit
Wireless Internet
No Pets
Non-Smoking
Features
Amenities
- Balcony/Patio
- Bathtub(s)
- Ceiling Fans
- Elevator
- Flat Screen TV
- High Speed Internet/WIFI
- Laundry in unit
- Master Bedroom TV
- Microwave
- Pool
- Private Walkover to Beach
Community
- St. Augustine Beach & Tennis Club
Proximity
- Ocean Front
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $420 /nt | 2 $420 /nt | 3 $420 /nt | ||||
| 4 $420 /nt | 5 $420 /nt | 6 $420 /nt | 7 $420 /nt | 8 $420 /nt | 9 $420 /nt | 10 $420 /nt |
| 11 $420 /nt | 12 $420 /nt | 13 $420 /nt | 14 $420 /nt | 15 $420 /nt | 16 $420 /nt | 17 $420 /nt |
| 18 $420 /nt | 19 $420 /nt | 20 $420 /nt | 21 $420 /nt | 22 $420 /nt | 23 $420 /nt | 24 $425 /nt |
| 25 $425 /nt | 26 $425 /nt | 27 $425 /nt | 28 $425 /nt | 29 $425 /nt | 30 $425 /nt | 31 $425 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $425 /nt | 2 $425 /nt | 3 $425 /nt | 4 $425 /nt | 5 $425 /nt | 6 $425 /nt | 7 $425 /nt |
| 8 $425 /nt | 9 $425 /nt | 10 $425 /nt | 11 $425 /nt | 12 $425 /nt | 13 $425 /nt | 14 $425 /nt |
| 15 $425 /nt | 16 $425 /nt | 17 $425 /nt | 18 $425 /nt | 19 $425 /nt | 20 $425 /nt | 21 $450 /nt |
| 22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 $475 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $475 /nt | 2 $475 /nt | 3 $475 /nt | 4 $475 /nt | |||
| 5 $475 /nt | 6 $475 /nt | 7 $475 /nt | 8 $475 /nt | 9 $475 /nt | 10 $475 /nt | 11 $475 /nt |
| 12 $475 /nt | 13 $475 /nt | 14 $475 /nt | 15 $475 /nt | 16 $475 /nt | 17 $475 /nt | 18 $475 /nt |
| 19 $475 /nt | 20 $475 /nt | 21 $475 /nt | 22 $475 /nt | 23 $475 /nt | 24 $475 /nt | 25 $475 /nt |
| 26 $475 /nt | 27 $475 /nt | 28 $475 /nt | 29 $475 /nt | 30 $475 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $408 /nt | 2 $408 /nt | 3 $408 /nt | 4 $408 /nt | 5 $408 /nt | 6 $408 /nt | |
| 7 $408 /nt | 8 $408 /nt | 9 $408 /nt | 10 $408 /nt | 11 $408 /nt | 12 $408 /nt | 13 $408 /nt |
| 14 $408 /nt | 15 $408 /nt | 16 $408 /nt | 17 $408 /nt | 18 $408 /nt | 19 $408 /nt | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $408 /nt |
| 28 $408 /nt | 29 $408 /nt | 30 $408 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $408 /nt | 2 $408 /nt | 3 $408 /nt | 4 $442 /nt | |||
| 5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $442 /nt | 8 $442 /nt | 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $408 /nt |
| 26 $408 /nt | 27 $408 /nt | 28 $408 /nt | 29 $408 /nt | 30 $408 /nt | 31 $408 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $408 /nt | ||||||
| 2 $408 /nt | 3 $408 /nt | 4 $408 /nt | 5 $408 /nt | 6 $408 /nt | 7 $408 /nt | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $360 /nt |
| 16 $360 /nt | 17 $360 /nt | 18 $360 /nt | 19 $360 /nt | 20 $360 /nt | 21 $360 /nt | 22 $360 /nt |
| 23 $360 /nt | 24 $360 /nt | 25 $360 /nt | 26 $360 /nt | 27 $360 /nt | 28 $360 /nt | 29 $360 /nt |
| 30 $360 /nt | 31 $360 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 /nt | 2 $360 /nt | 3 $360 /nt | 4 $360 /nt | 5 $360 /nt | ||
| 6 $360 /nt | 7 $360 /nt | 8 $360 /nt | 9 $360 /nt | 10 $360 /nt | 11 $360 /nt | 12 $360 /nt |
| 13 $360 /nt | 14 $360 /nt | 15 $360 /nt | 16 $360 /nt | 17 $360 /nt | 18 $360 /nt | 19 $360 /nt |
| 20 $360 /nt | 21 $360 /nt | 22 $360 /nt | 23 $360 /nt | 24 $360 /nt | 25 $360 /nt | 26 $360 /nt |
| 27 $360 /nt | 28 $360 /nt | 29 $360 /nt | 30 $360 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 /nt | 2 $360 /nt | 3 $360 /nt | ||||
| 4 $360 /nt | 5 $360 /nt | 6 $360 /nt | 7 $360 /nt | 8 $360 /nt | 9 $360 /nt | 10 $360 /nt |
| 11 $360 /nt | 12 $360 /nt | 13 $360 /nt | 14 $360 /nt | 15 $360 /nt | 16 $360 /nt | 17 $360 /nt |
| 18 $360 /nt | 19 $360 /nt | 20 $360 /nt | 21 $360 /nt | 22 $360 /nt | 23 $360 /nt | 24 $360 /nt |
| 25 $360 /nt | 26 $360 /nt | 27 $360 /nt | 28 $360 /nt | 29 $360 /nt | 30 $360 /nt | 31 $360 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 /nt | 2 $360 /nt | 3 $360 /nt | 4 $360 /nt | 5 $360 /nt | 6 $360 /nt | 7 $360 /nt |
| 8 $360 /nt | 9 $360 /nt | 10 $360 /nt | 11 $360 /nt | 12 $360 /nt | 13 $360 /nt | 14 $360 /nt |
| 15 $360 /nt | 16 $360 /nt | 17 $360 /nt | 18 $360 /nt | 19 $360 /nt | 20 $360 /nt | 21 $360 /nt |
| 22 $360 /nt | 23 $360 /nt | 24 $360 /nt | 25 $360 /nt | 26 $360 /nt | 27 $360 /nt | 28 $360 /nt |
| 29 $360 /nt | 30 $360 /nt | |||||

This is our third year in this condo and we love it each and every time!